Page 25 - Catalogo 2023
P. 25

HP COLOR CHOICE








           Superficie eccezionalmente liscia per una
           qualità di stampa laser a colori e inkjet
           superiore. Elevato grado di bianco per stampare
           caratteri di testo nitidi e colori ad elevato
           contrasto. Opacità e macchinabilità eccezionali
           per delle stampe fronte/retro professionali con
           effetto fotografico.










                                                                    PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET




                                                                    cod. HP  codice  formato  peso gr  fogli  risme
                                                                    CHP 750  AQ20     A4      90    500    5
                                                                    CHP 760  AQ21     A3      90    500    5
                                                                    CHP 751  AQ30     A4      100   500    5
                                                                    CHP 761  AQ31     A3      100   500    4
                                                                    CHP 753  AQ47     A4      120   250    8
                                                                    CHP 762  AQ48     A3      120   250    6
                                                                    CHP 754  AQ50     A4      160   250    5
                                                                    CHP 763  AQ51     A3      160   250    5
                                                                    CHP 755  AQ60     A4      200   250    4
                                                                    CHP 764  AQ61     A3      200   250    4
                                                                    CHP 756  AQ70     A4      250   500    4
                                                                    CHP 765  AQ71     A3      250   125    6






















           HP COLOR CHOICE          90 100 120 160 200 250

           Bianco CIE (ISO 11475)  168 168 168 168 168 168
           Spessore mm/1000 (ISO 534)  98 109 125 158 196 250
           Opacità % (ISO 2471)            min  95  95  95  96  98  98
           Grado di liscio Bekk (ISO 5627)  130 140 140 140 135 100




                                                                                             | carte per informare  25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30