Page 58 - Catalogo_2024
P. 58
IQ COLOR
Un’esplosione di ben 29 colori in diverse PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET
grammature e formati fanno di IQ color
una delle linee colorate più complete
nel panorama europeo.
L’uniformità dei colori e le performance di
stampa sono garantite e verificabili nel tempo Colori Tenui
superando brillantemente il susseguirsi dei
diversi cicli di produzione. codice articolo formato peso gr fogli risme
FA05 IQ80BE66/A4 A4 80 500 5
FB05 IQ80BE66/A3 A3 80 500 5
La linea IQ Color degli assortiti, tenui, FH05 IQ160BE66/A4 A4 160 250 5
forti e neon in pacchetti trasparenti. FA10 IQ80CR20/A4 A4 80 500 5
Certificati FSC ed Ecolabel, completano
®
la gamma di una delle linee colorate FB10 IQ80CR20/A3 A3 80 500 5
più complete nel panorama europeo. FH10 IQ160CR20/A4 A4 160 250 5
FA15 IQ80YE23/A4 A4 80 500 5
FB15 IQ80YE23/A3 A3 80 500 5
FH15 IQ160YE23/A4 A4 160 250 5
FI15 IQ160YE23/A3 A3 160 250 5
FA30 IQ80SA24/A4 A4 80 500 5
FB30 IQ80SA24/A3 A3 80 500 5
FH30 IQ160SA24/A4 A4 160 250 5
FA35 IQ80OPI74/A4 A4 80 500 5
FB35 IQ80OPI74/A3 A3 80 500 5
FH35 IQ160OPI74A4 A4 160 250 5
FA40 IQ80PI25/A4 A4 80 500 5
FB40 IQ80PI25/A3 A3 80 500 5
FH40 IQ160PI25/A4 A4 160 250 5
FI40 IQ160PI25/A3 A3 160 250 5
FA45 IQ80GN27/A4 A4 80 500 5
FB45 IQ80GN27/A3 A3 80 500 5
FH45 IQ160GN27/A4 A4 160 250 5
FA50 IQ80MG28/A4 A4 80 500 5
FB50 IQ80MG28/A3 A3 80 500 5
FH50 IQ160MG28/A4 A4 160 250 5
FI50 IQ160MG28/A3 A3 160 250 5
FA55 IQ80OBL70/A4 A4 80 500 5
FB55 IQ80OBL70/A3 A3 80 500 5
FH55 IQ160OBL70A4 A4 160 250 5
FA60 IQ80BL29/A4 A4 80 500 5
FB60 IQ80BL29/A3 A3 80 500 5
FH60 IQ160BL29/A4 A4 160 250 5
FA65 IQ80MB30/A4 A4 80 500 5
FB65 IQ80MB30/A3 A3 80 500 5
FH65 IQ160MB30/A4 A4 160 250 5
FI65 IQ160MB30/A3 A3 160 250 5
AT/11/001
58 | carte per informare